تواصل أسعار الذهب انخفاضها في تداولات صباح يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، الموافق 29 ربيع الأول 1446 هـ، في المملكة العربية السعودية. حيث شهدت الأسعار تقلبات بين ارتفاعات طفيفة وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، متراجعة بشكل كبير بعد تعافيها لفترة وجيزة في الآونة الأخيرة. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 175.96 ريال سعودي، بعد أن كان يتأرجح فوق 180 ريال سعودي.
يفت بـ العديد من المواطنين في المملكة عن أسعار الذهب، لما لها من أهمية بالغة، وخاصة بين المقبلين على الزواج الذين يتابعون الأسعار يومياً، وكذلك المستثمرين الذين يسعون للبقاء على اطلاع بأحدث التغيرات في أسعار هذه السلعة الثمينة، نظراً لأهمية الذهب الاقتصادية الكبيرة عالمياً وليس فقط في السعودية. كما ترتبط هذه المعلومات بشريحة من الأفراد الذين يفضلون تحويل ثرواتهم إلى ذهب كوسيلة للحفاظ على قيمتها السوقية.
أسعار الذهب تشهد تغيرات يومية، بل تتقلب حتى خلال ساعات محددة، مما يجعل المعدن النفيس يحتفظ بقيمته الاقتصادية كأحد العوامل الرئيسية في الاقتصاد. لذلك، فإن الذهب يثير اهتمام الجميع سواء على المستوى الشخصي أو الاقتصادي، بفضل أهميته في احتياطات الدول في جميع أنحاء العالم.
يعرض موقع موسوعة اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1446 هـ، أسعار الذهب بعيارات متنوعة، بدءًا من عيار 24 وصولاً إلى عيار 12، بما في ذلك عيارات 22 و21 و18 و14. كما يقدم الموقع مقارنات بين الأسعار الحالية وأسعار الأيام الماضية من خلال جداول توضيحية:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 175.79 ريال | 46.88 دولار | 42.57 يورو |
أسعار الذهب عيار 22 | 161.14 ريال | 42.97 دولار | 39.02 يورو |
سعر الذهب عيار 21 | 153.82 ريال | 41.02 دولار | 37.25 يورو |
سعر الذهب عيار 18 | 131.84 ريال | 35.16 دولار | 31.93 يورو |
أسعار الذهب عيار 14 | 102.54 ريال | 27.35 دولار | 24.83 يورو |
أسعار الذهب عيار 12 | 87.89 ريال | 23.44 دولار | 21.29 يورو |
سعر أوقية الذهب | 5,467 ريال | 1,458 دولار | 1,324 يورو |
سعر الجنيه الذهب | 1,231 ريال | 328.15 دولار | 298.01 يورو |
سعر كيلو الذهب | 175,789 ريال | 46,878 دولار | 42,572 يورو |
يتم احتساب سعر المصنعية للذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، حيث يتراوح سعرها حول عشرة ريالات، وقد يتغير حسب نوع الذهب. |
اليوم | الذهب عيار 24 | الذهب عيار 21 | الذهب عيار 18 | الذهب عيار 14 | الذهب عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
25 نوفمبر | 175.54 ريال | 153.60 ريال | 131.65 ريال | 102.40 ريال | 87.77 ريال |
24 نوفمبر | 176.31 ريال | 154.27 ريال | 132.23 ريال | 102.85 ريال | 88.15 ريال |
23 نوفمبر | 176.31 ريال | 154.27 ريال | 132.23 ريال | 102.85 ريال | 88.15 ريال |
22 نوفمبر | 176.47 ريال | 154.41 ريال | 132.35 ريال | 102.94 ريال | 88.23 ريال |
21 نوفمبر | 176.69 ريال | 154.61 ريال | 132.52 ريال | 103.07 ريال | 88.35 ريال |
20 نوفمبر | 177.51 ريال | 155.32 ريال | 133.13 ريال | 103.55 ريال | 88.75 ريال |
19 نوفمبر | 177.73 ريال | 155.52 ريال | 133.30 ريال | 103.68 ريال | 88.86 ريال |
18 نوفمبر | 177.50 ريال | 155.32 ريال | 133.13 ريال | 103.54 ريال | 88.75 ريال |
17 نوفمبر | 177.13 ريال | 154.99 ريال | 132.85 ريال | 103.33 ريال | 88.57 ريال |
16 نوفمبر | 177.13 ريال | 154.99 ريال | 132.85 ريال | 103.33 ريال | 88.57 ريال |
يتم احتساب سعر المصنعية للذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، وتتراوح أسعارها حول عشرة ريالات، وفقًا لنوع الذهب. |
سيقوم موقع موسوعة بتحديث أسعار الذهب بشكل يومي، وسيتم نشر تقرير جديد غدًا يتضمن أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.