يتابع المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعتبر تقلب أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تؤثر على العديد من القطاعات. فبعض الأشخاص يرغبون في معرفة أسعار الذهب لتحويل مدخراتهم المالية إلى سبائك ذهبية كنوع من الحفاظ على قيمتها. بينما يبحث آخرون عن الأسعار تحضيرًا للزواج.
سواء كان الغرض من المتابعة استثماريًا أم شخصيًا، يوفر لكم موقع الموسوعة اليوم، الثامن من ديسمبر 2025 م، والذي يوافق الحادي عشر من ربيع الثاني 1446 هـ، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية لأوزان “12، 14، 18، 21، 22، 24”. كما نقدم لكم مقارنة بين أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية، حيث شهدت بعض التغييرات الطفيفة، ويمكنكم الاطلاع عليها في الجداول المرفقة:
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2025
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 ديسمبر | 176.12 | 154.11 | 132.09 | 102.74 | 88.06 |
6 ديسمبر | 176.11 | 154.10 | 132.08 | 102.73 | 88.05 |
5 ديسمبر | 178.10 | 155.84 | 133.57 | 103.89 | 89.05 |
4 ديسمبر | 177.78 | 155.56 | 133.34 | 103.71 | 88.89 |
3 ديسمبر | 178.37 | 156.07 | 133.78 | 104.05 | 89.18 |
2 ديسمبر | 176.37 | 154.33 | 132.28 | 102.88 | 88.18 |
1 ديسمبر | 176.64 | 154.57 | 132.48 | 103.04 | 88.32 |
30 نوفمبر | 176.64 | 154.57 | 132.48 | 103.04 | 88.32 |
29 نوفمبر | 176.65 | 154.57 | 132.49 | 103.05 | 88.32 |
28 نوفمبر | 175.64 | 153.69 | 131.73 | 102.46 | 87.82 |
بهذا نكون قد عرضنا لكم أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم، وندعوكم لمتابعة تقريرنا الجديد غدًا الموافق 9 ديسمبر 2025م حول أسعار الذهب.