— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen)
كما تقدم الهيئة مجموعة من التنبيهات والتحذيرات لسكان بعض المناطق والمدن في المملكة، وذلك عبر مجموعة من الرسوم التوضيحية التي سنقوم بعرضها لكم أدناه:
تقوم الهيئة بنشر بيان يحتوي على درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة في مختلف مناطق المملكة، والتي تتعلق بالظروف الجوية المتوقعة ليوم الإثنين الثامن من ديسمبر. يمكن الاطلاع عليها في الجدول التالي:
شرورة | 28 | 21 | 65 | غائم جزئي |
طريف | 13 | 08 | 90 | غائم جزئي |
الطائف | 22 | 14 | 90 | غائم جزئي |
القنفذة | 33 | 24 | 85 | غائم جزئي |
ينبع | 28 | 14 | 65 | صحو |
العلا | 23 | 09 | 50 | غائم جزئي |
الأحساء | 25 | 17 | 85 | أمطار رعدية |
بيشة | 28 | 13 | 85 | غائم جزئي |
الوجه | 25 | 15 | 75 | غائم جزئي |
رفحاء | 16 | 09 | 70 | غائم جزئي |
القريات | 15 | 08 | 85 | غائم جزئي |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة |