امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن في جميع المدن عمان – مادبا – اربد

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن في جميع المدن عمان – مادبا – اربد، يعد شهر رمضان المبارك من أهم الأشهر الإسلامية التي يتوقف فيها المسلمون عن الأكل والشرب وكافة مبطلات الصيام من القول أو الفعل من الفجر حتى المغرب، وفي عام 2025 يتزامن حلول شهر رمضان في الأردن مع بداية فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، مما يجعل امساكية رمضان في الأردن أكثر اختلافاً عن سابقتها من الأعوام ومع ذلك، يعد شهر رمضان فرصة للتواصل الروحي والاجتماعي بين المسلمين، وتعزيز الإحساس بالتضامن والتآزر وتحقيق الصفاء والنقاء الروحي، من هنا ننتقل للتعرف على امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن في جميع المدن عمان – مادبا – اربد.

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن
امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن

تظهر الإحصائيات الفلكية لسلطنة عمان مدى توافق التقويم الهجري لعام 1446 مع التقويم الميلادي، لذلك فإن تاريخ رمضان في سلطنة عمان عام 2025 سيكون يوم الثلاثاء الموافق لليوم الثالث عشر من أبريل في سلطنة عمان، قررت الفتوى ومجلس الحكم في عمان النظر إلى هلال رمضان الجديد في أخر يوم من شهر شعبان.

أعلنت الحكومة الأردنية عن امساكية شهر رمضان وهي عبارة عن جدولاً زمنياً أو وسيلة، وخلال هذه الفترة يجب تحديد خمس أوقات صلاة في اليوم لكل يوم من الشهر الكريم، لأن ذلك يساعد المسلمين على فهم وقت الصلاة ومواقيتها الصحيحة.

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن
امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن

امساكية رمضان 2025 عمان الأردن، نتابع الان عن قرب امساكية شهر رمضان المبارك في عمان الأردن اعاده الله علي الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات فينتظر العالم الإسلامي هذا الشهر الكريم بفارغ الصبر، لكي ينالوا الثواب العظيم من الله عز وجل والمغفرة، والصيام، لذلك يسعى جميع المسلمين في العالم العربي والأردن والعالم بأكمله لمتابعة ميقات صلاة الفجر، وتوقيت اذان المغرب ايضا لكي يتسنى لهم متابعة ميعاد بدء الصوم ميعاد الإفطار، وامساكية رمضان في الأردن يبحث عنها الكثير لذلك قررنا نحن من خلال هذا المقال عرض الامساكية.

موعد بدء شهر رمضان في الأردن 2025

موعد بدء شهر رمضان في الأردن 2025
موعد بدء شهر رمضان في الأردن 2025

يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في جو يسوده الاعتدال بعض الشئ فقد جاء العام الماضي في جو حار بعض الشيء، ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك سوف يأتي هذا العام بداية من يوم الاحد الموافق 3 ابريل لعام 2025 في الكثير من الدول العربية، بعد تأكد كل دولة من دار الافتاء فيها بموعد بداية شهر رمضان فيها، والاردن ايضا غدا هو اول ايام رمضان بها وسوف يستمر شهر رمضان المبارك لمدة 30 يوم على أن ينتهي في يوم 2 مايو لعام 2025، وسوف تكون صلاة الفجر في عمان الأردن في تمام الساعة 3:57 صباحا، وهو موعد الإمساك عن الطعام وبداية الصوم، وسوف تكون صلاة المغرب فى عمان بالأردن في تمام الساعة 5:57 مساء وهو موعد الإفطار.

امساكية شهر رمضان في عمان الاردن 2025

امساكية شهر رمضان في عمان الاردن 2025
امساكية شهر رمضان في عمان الاردن 2025

نظرا لاقتراب موعد بدء شهر رمضان يتزايد المسلمين في البحث عن موعد اوقات الصلوات الخمسة في رمضان، والبحث عن وقت الشروق ووقت الغروب، ويستقبل المسلمون رؤية هلال شهر رمضان بالدعاء كثيرا “الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله”، ويتضرع المسلمون الى الله في هذا الشهر المبارك الكريم تقبل أعمالهم الصالحة، حيث انه به ليلة افضل من الف شهر وهي ليلة القدر الذي ينتظرها جميع المسلمين استجابة دعائهم، وتقبل صالح أعمالهم

أهمية الصوم في شهر رمضان المبارك

أهمية الصوم في شهر رمضان المبارك
أهمية الصوم في شهر رمضان المبارك

صيام رمضان من الفروض الخمس التي تقع على عاتق المسلمين، ويجب على كل قادر أن يؤديها، ولكن الصوم له فوائد جمة على جسد المسلمين، وهي:

  1. الصوم يساعد المسلمين على التخلص من الكثير من العادات المضرة بالصحة مثل التدخين.
  2. يمكن للمعدة الخالية من الطعام أن تقلل من الغط الواقع على المخ، وبالتالي تحسين مزاج الشخص.
  3. الصوم يقلل الضغط على القلب بشكل كبير، وبالتالي يعمل على تحسين صحة القلب.
  4. تعمل المعدة الفارغة على تقليل نسبة الدهون الضارة في الدم، كما يمكنها أيضًا العمل على خفض نسبه الكوليسترول في الدم.
  5. تحسين المعدة وتقليل انزعاجها، مثل عسر الهضم وأمراض القولون.

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن عمان

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن عمان
امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن عمان
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202503:57 am11:40 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الاثنين204 أبريل, 202503:56 am11:39 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202503:54 am11:39 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الأربعاء406 أبريل, 202503:53 am11:39 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الخميس507 أبريل, 202503:51 am11:38 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
الجمعة608 أبريل, 202503:50 am11:38 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
السبت709 أبريل, 202503:48 am11:38 am03:13 pm06:01 pm07:31 pm
الأحد810 أبريل, 202503:47 am11:38 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm
الاثنين911 أبريل, 202503:46 am11:37 am03:13 pm06:03 pm07:33 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202503:44 am11:37 am03:13 pm06:03 pm07:33 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202503:43 am11:37 am03:13 pm06:04 pm07:34 pm
الخميس1214 أبريل, 202503:41 am11:37 am03:13 pm06:05 pm07:35 pm
الجمعة1315 أبريل, 202503:40 am11:36 am03:13 pm06:05 pm07:35 pm
السبت1416 أبريل, 202503:39 am11:36 am03:13 pm06:06 pm07:36 pm
الأحد1517 أبريل, 202503:37 am11:36 am03:13 pm06:07 pm07:37 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202503:36 am11:36 am03:13 pm06:07 pm07:37 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202503:34 am11:35 am03:13 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202503:33 am11:35 am03:13 pm06:09 pm07:39 pm
الخميس1921 أبريل, 202503:32 am11:35 am03:13 pm06:09 pm07:39 pm
الجمعة2022 أبريل, 202503:30 am11:35 am03:13 pm06:10 pm07:40 pm
السبت2123 أبريل, 202503:29 am11:35 am03:13 pm06:11 pm07:41 pm
الأحد2224 أبريل, 202503:28 am11:34 am03:13 pm06:12 pm07:42 pm
الاثنين2325 أبريل, 202503:26 am11:34 am03:13 pm06:12 pm07:42 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202503:25 am11:34 am03:13 pm06:13 pm07:43 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202503:24 am11:34 am03:13 pm06:14 pm07:44 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:22 am11:34 am03:13 pm06:14 pm07:44 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:21 am11:34 am03:13 pm06:15 pm07:45 pm
السبت2830 أبريل, 202503:20 am11:33 am03:13 pm06:16 pm07:46 pm
الأحد2901 مايو, 202503:19 am11:33 am03:13 pm06:16 pm07:46 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:17 am11:33 am03:13 pm06:17 pm07:47 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن مادبا

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن مادبا
امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن مادبا
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202503:58 am11:40 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الاثنين204 أبريل, 202503:57 am11:40 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202503:55 am11:40 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الأربعاء406 أبريل, 202503:54 am11:39 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
الخميس507 أبريل, 202503:52 am11:39 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
الجمعة608 أبريل, 202503:51 am11:39 am03:13 pm06:01 pm07:31 pm
السبت709 أبريل, 202503:49 am11:38 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm
الأحد810 أبريل, 202503:48 am11:38 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm
الاثنين911 أبريل, 202503:47 am11:38 am03:13 pm06:03 pm07:33 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202503:45 am11:38 am03:13 pm06:04 pm07:34 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202503:44 am11:37 am03:13 pm06:04 pm07:34 pm
الخميس1214 أبريل, 202503:42 am11:37 am03:13 pm06:05 pm07:35 pm
الجمعة1315 أبريل, 202503:41 am11:37 am03:13 pm06:06 pm07:36 pm
السبت1416 أبريل, 202503:40 am11:37 am03:13 pm06:06 pm07:36 pm
الأحد1517 أبريل, 202503:38 am11:36 am03:13 pm06:07 pm07:37 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202503:37 am11:36 am03:13 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202503:36 am11:36 am03:13 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202503:34 am11:36 am03:13 pm06:09 pm07:39 pm
الخميس1921 أبريل, 202503:33 am11:36 am03:13 pm06:10 pm07:40 pm
الجمعة2022 أبريل, 202503:32 am11:35 am03:13 pm06:10 pm07:40 pm
السبت2123 أبريل, 202503:30 am11:35 am03:13 pm06:11 pm07:41 pm
الأحد2224 أبريل, 202503:29 am11:35 am03:13 pm06:12 pm07:42 pm
الاثنين2325 أبريل, 202503:28 am11:35 am03:13 pm06:13 pm07:43 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202503:26 am11:35 am03:13 pm06:13 pm07:43 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202503:25 am11:34 am03:13 pm06:14 pm07:44 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:24 am11:34 am03:13 pm06:15 pm07:45 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:22 am11:34 am03:13 pm06:15 pm07:45 pm
السبت2830 أبريل, 202503:21 am11:34 am03:13 pm06:16 pm07:46 pm
الأحد2901 مايو, 202503:20 am11:34 am03:13 pm06:17 pm07:47 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:19 am11:34 am03:13 pm06:17 pm07:47 pm

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن اربد

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن اربد
امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن اربد
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202503:56 am11:40 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الاثنين204 أبريل, 202503:55 am11:40 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202503:53 am11:39 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الأربعاء406 أبريل, 202503:52 am11:39 am03:14 pm06:00 pm07:30 pm
الخميس507 أبريل, 202503:51 am11:39 am03:14 pm06:01 pm07:31 pm
الجمعة608 أبريل, 202503:49 am11:38 am03:14 pm06:01 pm07:31 pm
السبت709 أبريل, 202503:48 am11:38 am03:14 pm06:02 pm07:32 pm
الأحد810 أبريل, 202503:46 am11:38 am03:14 pm06:03 pm07:33 pm
الاثنين911 أبريل, 202503:45 am11:38 am03:14 pm06:03 pm07:33 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202503:43 am11:37 am03:14 pm06:04 pm07:34 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202503:42 am11:37 am03:14 pm06:05 pm07:35 pm
الخميس1214 أبريل, 202503:40 am11:37 am03:14 pm06:06 pm07:36 pm
الجمعة1315 أبريل, 202503:39 am11:37 am03:14 pm06:06 pm07:36 pm
السبت1416 أبريل, 202503:38 am11:36 am03:14 pm06:07 pm07:37 pm
الأحد1517 أبريل, 202503:36 am11:36 am03:14 pm06:08 pm07:38 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202503:35 am11:36 am03:14 pm06:08 pm07:38 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202503:33 am11:36 am03:14 pm06:09 pm07:39 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202503:32 am11:36 am03:14 pm06:10 pm07:40 pm
الخميس1921 أبريل, 202503:31 am11:35 am03:14 pm06:11 pm07:41 pm
الجمعة2022 أبريل, 202503:29 am11:35 am03:14 pm06:11 pm07:41 pm
السبت2123 أبريل, 202503:28 am11:35 am03:14 pm06:12 pm07:42 pm
الأحد2224 أبريل, 202503:26 am11:35 am03:14 pm06:13 pm07:43 pm
الاثنين2325 أبريل, 202503:25 am11:35 am03:14 pm06:13 pm07:43 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202503:24 am11:34 am03:14 pm06:14 pm07:44 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202503:22 am11:34 am03:14 pm06:15 pm07:45 pm
الخميس2628 أبريل, 202503:21 am11:34 am03:14 pm06:16 pm07:46 pm
الجمعة2729 أبريل, 202503:20 am11:34 am03:14 pm06:16 pm07:46 pm
السبت2830 أبريل, 202503:18 am11:34 am03:14 pm06:17 pm07:47 pm
الأحد2901 مايو, 202503:17 am11:34 am03:14 pm06:18 pm07:48 pm
الاثنين3002 مايو, 202503:16 am11:34 am03:14 pm06:19 pm07:49 pm

قد يهمك ايضًا

قد يهمك ايضًا
قد يهمك ايضًا
Scroll to Top