موعد آذان المغرب اليوم الحادي عشر من رمضان 2025 في الامارات

شهر رمضان هو أكثر الشهور بركة، والصيام فيه فرض فهو ركن من أركان الإسلام، كما أنزل فيه القرآن، وشرع الصوم فيه على كل مسلم عاقل قادر على الصيام، وشهر رمضان هو شهر التقرب والتضرع إلى الله فعلينا جميعاً اغتنام هذه الفرصة، وفي هذه الأيام يقوم كثير من المسلمين وخاصة سكان دولة الامارات يقومون بالبحث عن امساكية شهر رمضان في دولة الامارات.

امساكية شهر رمضان

امساكية شهر رمضان
امساكية شهر رمضان

تعود كلمة امساك على امتناع المسلم عن الطعام والشراب طوال نهار شهر رمضان، والامتناع هنا أيضا ليس عن ملذات الحياة فقط بل عن السب والشتم وارتكاب المعاصي، فعلينا انتهاز فرصة شهر رمضان في التقرب إلى الله والابتعاد عن الأفعال السيئة.

من فضائل شهر رمضان المبارك

من فضائل شهر رمضان المبارك
من فضائل شهر رمضان المبارك

يختص هذا الشهر الكريم ببعض الفضائل والتي لا توجد في أي شهر غيره ومن هذه الفضائل:

  • تفتح فيه أبواب الجنة تستقبل جميع العباد الصالحين والعباد التائبين عن ذنوبهم أيضاً.
  • تغلق أبواب النار وتكبل الشياطين، ويكون الله بانتظار توبة عباده.
  • في شهر رمضان تكفر الذنوب ويكون الدعاء مجاب إن شاء الله.

مواعيد امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات :

مواعيد امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات :
مواعيد امساكية شهر رمضان المبارك في الامارات :

أُعدت امساكية شهر رمضان بالامارات و سوف تصل مدة الصيام إلى 14 ساعة و 41 دقيقة، ففي اليوم الحادي عشر سيكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 06:41 مساء، أما موعد أذان الفجر سيكون في تمام الساعة 04:40 فجرا، ولكن في نهاية الشهر الفضيل ستصل ساعات الصيام إلى 15 ساعة و35 دقيقة فسيكون موعد أذان المغرب 6:50 مساء وموعد أذان الفجر 4:18 ص

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأحد103 أبريل, 202504:49 am12:22 pm03:51 pm06:36 pm08:06 pm
الاثنين204 أبريل, 202504:48 am12:22 pm03:51 pm06:37 pm08:07 pm
الثلاثاء305 أبريل, 202504:47 am12:22 pm03:51 pm06:37 pm08:07 pm
الأربعاء406 أبريل, 202504:46 am12:21 pm03:50 pm06:37 pm08:07 pm
الخميس507 أبريل, 202504:45 am12:21 pm03:50 pm06:38 pm08:08 pm
الجمعة608 أبريل, 202504:43 am12:21 pm03:50 pm06:38 pm08:08 pm
السبت709 أبريل, 202504:42 am12:21 pm03:50 pm06:39 pm08:09 pm
الأحد810 أبريل, 202504:41 am12:20 pm03:50 pm06:39 pm08:09 pm
الاثنين911 أبريل, 202504:40 am12:20 pm03:49 pm06:40 pm08:10 pm
الثلاثاء1012 أبريل, 202504:39 am12:20 pm03:49 pm06:40 pm08:10 pm
الأربعاء1113 أبريل, 202504:38 am12:19 pm03:49 pm06:41 pm08:11 pm
الخميس1214 أبريل, 202504:37 am12:19 pm03:49 pm06:41 pm08:11 pm
الجمعة1315 أبريل, 202504:36 am12:19 pm03:48 pm06:42 pm08:12 pm
السبت1416 أبريل, 202504:35 am12:19 pm03:48 pm06:42 pm08:12 pm
الأحد1517 أبريل, 202504:33 am12:19 pm03:48 pm06:42 pm08:12 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين1618 أبريل, 202504:32 am12:18 pm03:48 pm06:43 pm08:13 pm
الثلاثاء1719 أبريل, 202504:31 am12:18 pm03:47 pm06:43 pm08:13 pm
الأربعاء1820 أبريل, 202504:30 am12:18 pm03:47 pm06:44 pm08:14 pm
الخميس1921 أبريل, 202504:29 am12:18 pm03:47 pm06:44 pm08:14 pm
الجمعة2022 أبريل, 202504:28 am12:17 pm03:47 pm06:45 pm08:15 pm
السبت2123 أبريل, 202504:27 am12:17 pm03:46 pm06:45 pm08:15 pm
الأحد2224 أبريل, 202504:26 am12:17 pm03:46 pm06:46 pm08:16 pm
الاثنين2325 أبريل, 202504:25 am12:17 pm03:46 pm06:46 pm08:16 pm
الثلاثاء2426 أبريل, 202504:24 am12:17 pm03:46 pm06:47 pm08:17 pm
الأربعاء2527 أبريل, 202504:23 am12:17 pm03:46 pm06:47 pm08:17 pm
الخميس2628 أبريل, 202504:22 am12:16 pm03:45 pm06:48 pm08:18 pm
الجمعة2729 أبريل, 202504:21 am12:16 pm03:45 pm06:48 pm08:18 pm
السبت2830 أبريل, 202504:20 am12:16 pm03:45 pm06:49 pm08:19 pm
الأحد2901 مايو, 202504:19 am12:16 pm03:45 pm06:49 pm08:19 pm
الاثنين3002 مايو, 202504:18 am12:16 pm03:44 pm06:50 pm08:20 pm
Scroll to Top